| 获得的称号 | MPoint's |
| Trainee | 10+10促销 |
| Instructor | 30+30促销 |
| Fighter | 140+140促销 |
| Warrior I | 300+300促销 |
| Warrior II | 400+400促销 |
| Knight I | 500+500促销 |
| Knight II | 600+600促销 |
| Guardian I | 900+900促销 |
| Guardian II | 1200+1200促销 |
| Legendary | 2000+2000促销 |
| 获得的称号 | 经验时间的小时数: |
| Trainee | 6 小时 |
| Instructor | 1 日 |
| Fighter | 3 天 |
| Warrior I | 5 天 |
| Warrior II | 8 天 |
| Knight I | 10 天 |
| Knight II | 12 天 |
| Guardian I | 14 天 |
| Guardian II | 20 天 |
| Legendary | 23 天 |
| Ranking | MPoints奖品 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| Diário | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
| Ranking | MPoints奖品 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| Diário | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
| Ranking | MPoints奖品 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| Diário | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
| Ranking | MPoints奖品 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| Diário | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| Semanal | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Mensal | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
| Ranking | MPoints奖品 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| Diário | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| Semanal | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Mensal | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
| Ranking | MPoints奖品 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| Diário | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| Semanal | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Mensal | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
| 组合 | 最高成功率 | ||
| Normal | VIP | MEGAVIP | |
| Item Luck | 20% | 25% | 30% |
| 物品 +10, +11, +12 | 45%+Luck | 55%+Luck | 60%+Luck |
| 物品 +13, +14, +15 | 30%+Luck | 40%+Luck | 45%+Luck |
| 翅膀 Level 1 | 85% | 90% | 95% |
| 翅膀 Level 2 | 50% | 60% | 70% |
| 翅膀 Level 3 | 30% | 40% | 55% |
| 翅膀 Level 4 | 30% | 35% | 40% |
| Feather of Condor | 60% | 70% | 80% |
| Ancient Hero's Soul | 25% | 30% | 35% |
| Garuda Feather | 40% | 45% | 50% |
| Chaos Item | 40% | 45% | 50% |
| Nº 成员 | 经验率 | |
| 相同的类别 | 不同的类 | |
| 2 Players | 55% + 30%奖金 | 55% + 35%奖金 |
| 3 Players | 40% + 40%奖金 | 40% + 45%奖金 |
| 4 Players | 30% + 60%奖金 | 30% + 65%奖金 |
| 5 Players | 25% + 105%奖金 | 25% + 110%奖金 |
| SM |
|
| BK |
|
| FE |
|
| MG |
|
| DL |
|
| SU |
|
| RF |
|
| GL |
|
| RW |
|
| SL |
|
| 活动 | 奖励 | 时间表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Castle | Ancients, RUUDs, 珠宝和护身符 | 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 22:50 | ||||||
| Chaos Castle | Ancients, RUUDs, 珠宝 和 Box | 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 20:50 | ||||||
| Devil Square HOT! | 双倍经验和Zen | 01:30,03:30,05:30,07:30,09:30,11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30,23:30 | ||||||
| Moss Merchant | 武器 | 02:15,08:15,14:15,20:15 | ||||||
| Skeleton King | 2x 珠宝和护身符 | 00:05,04:05,08:05,12:05,16:05,20:05 | ||||||
| Red Dragon | Box of Kundun +2 | 00:15,04:15,08:15,12:15,16:15,20:15 | ||||||
| Dragão Dourado | Box of Kundun +1 a +5 (直到 3) | 00:25,04:25,08:25,12:25,16:25,20:25 | ||||||
| White Wizard | 2x 珠宝 | 00:50,04:50,08:50,12:50,16:50,20:50 | ||||||
| Moon Rabbit | Muun Pets | 02:15,06:15,10:15,14:15,18:15,22:15 | ||||||
| Invasion of Demons HOT! | 特殊之翼 | 01:25,05:25,09:25,13:25,17:25,21:25 | ||||||
| MEGADROP HOT! | 珠宝, Box 和 Ruuds | 13:15, 20:00 | ||||||
| Battle RoyaleHOT! | Ruuds | 03:55, 07:55, 11:55, 15:55, 19:55, 23:55 | ||||||
| Boss | 奖励 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| Kundun | Ancients 旧的 + 2 Box Ruuds (无主) | 16:00 | 04:00 | 23:00 | 02:00 | 16:00 | 21:00 | 02:00 |
| Erohim | Ancients (所有) + 2 Box Ruuds (无主) | 23:00 | 14:00 | 04:00 | 16:00 | 23:00 | 02:00 | 19:00 |
| Medusa | 2x 武器 或者 盾牌 360, 380, 400 + 2 Box Ruuds (无主) | 21:00 | 21:00 | 16:00 | 18:00 | |||
| Crywolf HOT! | 2x 套装部分 lvl 400 + 10 Box Ruuds (无主) | 21:00 | 21:00 | 18:00 | ||||
| Selupan | 2x 套装部分 lvl 360 + 2 Box Ruuds (无主) | ~34h Respawn | ||||||
| Nightmare | 2x 套装部分 lvl 380 + 2 Box Ruuds (无主) | ~40h Respawn | ||||||
| Nix | Partes Angels + 450 Ruuds + 2 Box Ruuds (无主) | ~130h Respawn | ||||||
| Core Magriffy | Novas Montarias + 400 Ruuds + 2 Box Ruuds (无主) | ~100h Respawn | ||||||
| Lord Ferea | Novas Armas Divine + 1000 Ruuds + 5 Box Ruuds (无主) | ~82h Respawn | ||||||
| Lord Silvester | Pentagramas Novos + 700 Ruuds + 10 Box Ruuds (无主) | ~90h Respawn | ||||||
| 活动 | 奖励 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 宝藏 Lorencia HOT! | Item 360, 380 ou 400 | 18:00 | 23:00 | 02:00 | 21:00 | 04:00 | 14:00 | 23:00 |
| 宝藏 Dungeon | Item 360, 380 ou 400 | 23:00 | 16:00 | |||||
| 僵尸入侵 HOT! | MPoints + Jewel of Darkness | 14:45, 22:00 | ||||||
| Boss拍卖 HOT! | Boss召唤 | 23:05 | ||||||
| Castle Siege | Land of Trials | 15:00 | ||||||
| CTF (Capture the Flag)HOT! | Buff +200% Exp + MPoints | 04:30, 09:30, 15:30, 19:35, 23:30 (Server 1) | ||||||
| CP (Control Point)HOT! | MPoints | 02:45, 09:00, 15:00, 19:05, 23:00 (Server 1) | ||||||
| Quiz MEGAMU HOT! | 50MPoints cada acerto | 02:30, 16:30 | ||||||
| Sanguinário HOT! | Jewel of Darkness | 00:15 (Server 1) | ||||||
| Sanguinário FULLHOT! | Jewel of Darkness | 21:15 (Server 1) | ||||||
| Sanguinário FULL Sv11 HOT! | Jewel of Darkness | 00:45 (Server 11) | ||||||
| Golden Evolution Crywolf HOT! | Jewels, Ancients, Ruuds, Bençãos... | 00:30, 06:00, 12:30, 16:05, 22:10 | ||||||
| Dark Evolution HOT! | Jewels, Ancients, Ruuds, Bençãos... | 02:45, 10:00, 14:20, 19:20, 23:00 | ||||||
| Uruk/Nars Attack HOT! | UP! | 02:15, 6:15, 16:15, 20:15 | ||||||
| Chaos Invasion HOT! | Buff +50%, Buff +100%, Brown Panda (1d) | 14:15, 19:15, 23:15 | ||||||
| 按类别淘汰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间表 | 重置范围 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 08:30 | 10 到 99rr | RW (Sv1) GL (Sv2) |
SM (Sv1) DL (Sv2) |
ELF (Sv1) BK (Sv2) |
MG (Sv1) SUM (Sv2) |
RF (Sv1) |
| 08:40 | 100 到 149rr | |||||
| 10:20 | 150 到 189rr | |||||
| 11:15 | 190 到 200rr | |||||
| 20:30 | 10 到 99rr | SM (Sv1) BK (Sv2) |
ELF (Sv1) SUM (Sv2) |
MG (Sv1) DL (Sv2) |
RF (Sv1) GL (Sv2) |
RW (Sv1) |
| 20:40 | 100 到 149rr | |||||
| 22:20 | 150 到 189rr | |||||
| 22:30 | 190 到 200rr | |||||
| General Survive (每天) |
|---|
| 01:20, 09:15, 18:20, 22:40 50 到 200rr |
| 按重置淘汰(周六和周日) | |
|---|---|
| 时间表 | Server 1 |
| 20:20 | 10rr 到 99rr |
| 20:30 | 100rr 到 149rr |
| 20:40 | 150rr 到 189rr |
| 22:20 | 190rr 到 199rr |
| 22:30 | 200rr |
| 生存 | |
|---|---|
| 1º 地点 | 300MPs |
| 2º 地点 | 250MPs |
| 3º 地点 | 200MPs |
| 4º 地点 | 150MPs |
| 5º 地点 | 100MPs |
| 参与 | 50MPs |
| 奖金 | 每次杀戮10MP |
| 生存奖金 | 每1秒2MP |
| Drop durante o evento | Jewel of Darkness |
| 僵尸入侵 | |
|---|---|
| 生存 | 600MPs |
| 感染 | 每次杀戮50MP |
| 参与 | 50MPs |
| 生存奖金 | 每10秒10MP |
| Drop durante o evento | Jewel of Darkness |